Skip to content

Lvlc-279

\newgeometry{top=1in, bottom=1.5in, left=1in, right=1in} \centerline{270}

\centerline{QUANTITÉS DE SELS CHIMIQUES} \centerline{POUR 1,000 GRAMMES D'EAU MINÉRALE.}

\begin{center} \small \begin{tabular}{c|c|c|c|} % Thick outer line above the headers \noalign{\hrule height 1pt} % Thin inner line below the headers \noalign{\hrule height 0.5pt} % Header row with appropriate borders

\multicolumn{1}{c|}{} &
\multicolumn{1}{|p{3cm}|}{\centering Bain\\ Fort.} &
\multicolumn{1}{|p{3cm}|}{\centering Bain\\ de\\ la Reine.} &
\multicolumn{1}{|p{3cm}|}{\centering Bain\\ Doux.} \\
\cline{2-4} % Single line below the headers
% Data rows without horizontal lines
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Température} & 51° c. & 41° c & 40° c. \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Acide carbonique} & 162 c. c. & 155 c. c. & 148 c. c. \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Acide sulfhydrique} & » & Traces & » \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Carbonate de chaux} & 0 gr. 250 & 0 gr. 120 & 0 gr. 140 \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright – de magnésie} & & & \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Chlorure de sodium} & 0, 071 & 0, 285 & 0, 181 \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright – de potassium} & Traces. & Traces. & Traces. \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright – de magnésium} & 0, 280 & 0, 320 & 0, 244 \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Sulfate de soude et de magnésie} & 0, 090 & 0, 200 & 0, 120 \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright – de chaux} & 0, 162 & 0, 170 & 0, 180 \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Silice} & & & \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Alumine} & & & \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Phosphates d'alumine et de} & 0, 049 & 0, 040 & 0, 037 \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright chaux} & & & \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Oxyde de fer carbonaté et} & & & \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright sans doute crenaté} & 0, 031 & 0, 006 & 0, 002 \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Manganèse} & Traces. & Traces. & Traces. \\
\multicolumn{1}{p{5cm}|}{\raggedright Matière organique} & 0, 040 & 0, 020 & 0, 020 \\
% Adding a line only for Columns 2, 3, and 4 above the last row
\noalign{\hrule height 0.5pt}
\multicolumn{1}{c|}{\raggedright Total} & 1 gr. 043 & 1 gr. 261 & 0 gr. 954 \\

\end{tabular} \end{center}

\restoregeometry \pagebreak